产品参数
| 产品名称 | 电镀锌铁丝 |
| 丝径(mm) | Ф1.8-Ф5.0 |
| 上锌量(g/㎡) | 20-30 |
| 抗拉强度(MPa) | 385-495 |
| 延伸率(%) | >20% |
| 材质 | 通常是Q195、可定制Q235 |
| 涂层 | 镀锌 |
| 处理方式 | 冷镀 |
| 优势/特点 | 1、表面光泽度:⭐⭐⭐⭐⭐ 2、镀层均匀平整:⭐⭐⭐⭐⭐ 3、抗腐蚀性能:⭐⭐4、耐用性:⭐⭐ |
| 执行标准 | YB/T 5294-2009 |
| 是否合金 | 否 |
| 公差(mm) | -0.05 |
| 应用领域 | 1、家装(制钉、晾衣架、晾衣绳) 2、房地产(网片、电焊网、建筑绑丝) 3、矿用设施(煤矿支护网) |
| 是否特殊用钢 (如果是请列出钢种) | 否 |
| 加工服务 | 包装:①塑料包装 ②内塑外编 打包方式:钢带打捆 |
| 定制服务内容 | 原材料、锌层厚度、抗拉强度、重量、长度、包装方式、客户其他要求 |
| 长 宽 高(cm)/件 | 内径45 外径90 高80 |
| 重量/件 | 500-800kg |
包装


物流
澳森金属制品支持火运、汽运、海运、多式联运等运输方式。拥有1800+辆车的车队,工厂每日吞吐量达8万吨。
应用场景

山地保护

河道治理

铁路护栏

畜牧设施

丝网

刺绳
相关产品
联系我们
服务热线:
0311-8339 9260
131 8008 9090
澳森金属制品公众号