产品参数
| 产品名称 | 预应力钢绞线 |
| 结构 | 1*19S |
| 公称直径(mm) | Ф21.80 |
| 强度级别(MPa) | 1770 1860 1960 |
| 公称横截面积(mm²) | 313 |
| 每米理论重量(g/m) | 2482 |
| 松 弛 率(%) | ≤2.5%(1000小时,70%破断荷载下) |
| 伸 直 性(mm) | ≤25mm |
| 材质 | 通常:SWRH82B 2160MPa以上用87MnSi |
| 捻向 (做右需特殊标注) | 左 |
| 整根钢绞线最大力(kN) | 583-645 |
| 延伸率(%) | ≥3.5 |
| 弹性模量 | 195±10 |
| 执行标准 | GB/T 5224 |
| 定制服务内容 | 原材料、抗拉强度、重量、长度、无粘结钢绞线、包装方式、客户其他要求 |
| 优势/特点 | 产品强度高、延伸率高、耐腐蚀。和锚具组合后,可有效降低煤矿坍塌的风险 |
| 应用领域 | 煤矿支护 |
| 长 宽 高(cm)/件 | 内径110*外径140*高80 |
| 重量/件 | 3±0.5吨 |
包装



物流
澳森金属制品支持火运、汽运、海运、多式联运等运输方式。拥有1800+辆车的车队,工厂每日吞吐量达8万吨。
应用场景

桥梁

铁路

煤矿支护

风力发电

公共基础设施

大跨度结构工程
相关产品
联系我们
服务热线:
0311-8339 9260
131 8008 9090
澳森金属制品公众号